The CONCACAF Champions Cup is the foremost international competition for club football in North America, Central America, and the Caribbean, so winning it is a very big deal.
It hasn’t historically been a competition that teams from the US have done all that well in, but with the rise of MLS, teams from the United States have become a more common occurrence in the later stages of the competition, and a few MLS teams have even won it.
It’s fair to say Mexico still dominates the competition in terms of winners, but the number of MLS teams getting past the Round of 16 is increasing year on year, and when the Seattle Sounders broke Mexico’s winning streak in 2022 it was a sign that things were changing.
Here is a list of all winners of the CONCACAF Champions Cup – and Champions League, as it was called until 2023 – so far:
| Season | Winner (Team) | Winner (Nation) | Score | Runners-up (Team) | Runners-up (Nation) | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Guadalajara | Mexico | 1–0; 5–0 | Comunicaciones | Guatemala | Estadio Mateo Flores, Guatemala City / Estadio Jalisco, Guadalajara |
| 1963 | Racing Club Haïtien | Haiti | — | Guadalajara | Mexico | — |
| 1964 | — | — | Not awarded | — | — | — |
| 1965 | — | — | Not awarded | — | — | — |
| 1966 | — | — | Not held | — | — | — |
| 1967 | Alianza | El Salvador | 1–2; 3–0; 5–3 | Jong Colombia | Netherlands Antilles | Ergilio Hato Stadium, Willemstad / Estadio Nacional Flor Blanca, San Salvador |
| 1968 | Toluca | Mexico | — | — | — | — |
| 1969 | Cruz Azul | Mexico | 0–0; 1–0 | Comunicaciones | Guatemala | Estadio Mateo Flores, Guatemala City / Estadio Azul, Mexico City |
| 1970 | Cruz Azul | Mexico | — | — | — | — |
| 1971 | Cruz Azul | Mexico | 5–1 | Alajuelense | Costa Rica | Estadio Azul, Mexico City |
| 1972 | Olimpia | Honduras | 1–0; 0–0 | Robinhood | Suriname | Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula / Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa |
| 1973 | Transvaal | Suriname | — | — | — | — |
| 1974 | Municipal | Guatemala | 2–1; 2–1 | Transvaal | Suriname | Estadio Mateo Flores, Guatemala City |
| 1975 | Atlético Español | Mexico | 3–0; 2–1 | Transvaal | Suriname | National Stadium, Paramaribo |
| 1976 | Águila | El Salvador | 5–1; 3–2 | Robinhood | Suriname | Estadio Cuscatlán, San Salvador |
| 1977 | América | Mexico | 1–0; 1–1 | Robinhood | Suriname | National Stadium, Paramaribo |
| 1978 | Leones Negros UdeG | Mexico | — | — | — | — |
| 1979 | FAS | El Salvador | 1–1; 7–1 | Jong Colombia | Netherlands Antilles | Ergilio Hato Stadium, Willemstad / Estadio Cuscatlán, San Salvador |
| 1980 | UNAM | Mexico | — | UNAH | Honduras | — |
| 1981 | Transvaal | Suriname | 1–0; 1–1 | Atlético Marte | El Salvador | National Stadium, Paramaribo |
| 1982 | UNAM | Mexico | 0–0; 3–2 | Robinhood | Suriname | Estadio Corregidora, Querétaro / Estadio Olímpico Universitario, Mexico City |
| 1983 | Atlante | Mexico | 1–1; 5–0 | Robinhood | Suriname | National Stadium, Paramaribo / Estadio Olímpico Universitario, Mexico City |
| 1984 | Violette | Haiti | — | — | — | — |
| 1985 | Defence Force | Trinidad and Tobago | 2–0; 0–1 | Olimpia | Honduras | National Stadium, Port of Spain / Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula |
| 1986 | Alajuelense | Costa Rica | 4–1; 2–1 | Transvaal | Suriname | Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela |
| 1987 | América | Mexico | 1–1; 2–0 | Defence Force | Trinidad and Tobago | National Stadium, Port of Spain / Estadio Azteca, Mexico City |
| 1988 | Olimpia | Honduras | 2–0; 2–0 | Defence Force | Trinidad and Tobago | Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa |
| 1989 | UNAM | Mexico | 1–1; 3–1 | Pinar del Río | Cuba | Estadio Capitán San Luis, Pinar del Río / Estadio Olímpico Universitario, Mexico City |
| 1990 | América | Mexico | 2–2; 6–0 | Pinar del Río | Cuba | Estadio Capitán San Luis, Pinar del Río / Estadio Azteca, Mexico City |
| 1991 | Puebla | Mexico | 3–1; 1–1 | Police | Trinidad and Tobago | Estadio Cuauhtémoc, Puebla / National Stadium, Port of Spain |
| 1992 | América | Mexico | 1–0 | Alajuelense | Costa Rica | Santa Ana Stadium, Santa Ana (USA) |
| 1993 | Saprissa | Costa Rica | — | León | Mexico | — |
| 1994 | Cartaginés | Costa Rica | 3–2 | Atlante | Mexico | Spartan Stadium, San José (USA) |
| 1995 | Saprissa | Costa Rica | — | Municipal | Guatemala | Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San Juan de Tibás |
| 1996 | Cruz Azul | Mexico | — | Necaxa | Mexico | — |
| 1997 | Cruz Azul | Mexico | 5–3 | LA Galaxy | United States | Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington, D.C. (USA) |
| 1998 | D.C. United | United States | 1–0 | Toluca | Mexico | Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington, D.C. (USA) |
| 1999 | Necaxa | Mexico | 2–1 | Alajuelense | Costa Rica | Sam Boyd Stadium, Whitney (USA) |
| 2000 | LA Galaxy | United States | 3–2 | Olimpia | Honduras | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles (USA) |
| 2001 | — | — | Not held | — | — | — |
| 2002 | Pachuca | Mexico | 1–0 | Monarcas Morelia | Mexico | Estadio Azul, Mexico City |
| 2003 | Toluca | Mexico | 3–3; 2–1 | Monarcas Morelia | Mexico | Estadio Morelos, Morelia / Estadio Nemesio Díez, Toluca |
| 2004 | Alajuelense | Costa Rica | 1–1; 4–0 | Saprissa | Costa Rica | Estadio Eladio Rosabal Cordero, Heredia / Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela |
| 2005 | Saprissa | Costa Rica | 2–0; 1–2 | UNAM | Mexico | Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San Juan de Tibás / Estadio Olímpico Universitario, Mexico City |
| 2006 | América | Mexico | 0–0; 2–1 | Toluca | Mexico | Estadio Nemesio Díez, Toluca / Estadio Azteca, Mexico City |
| 2007 | Pachuca | Mexico | 2–2; 0–0 | Guadalajara | Mexico | Estadio Jalisco, Guadalajara / Estadio Hidalgo, Pachuca |
| 2008 | Pachuca | Mexico | 1–1; 2–1 | Saprissa | Costa Rica | Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San Juan de Tibás / Estadio Hidalgo, Pachuca |
| 2008–09 | Atlante | Mexico | 2–0; 0–0 | Cruz Azul | Mexico | Estadio Azul, Mexico City / Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún |
| 2009–10 | Pachuca | Mexico | 1–2; 1–0 | Cruz Azul | Mexico | Estadio Azul, Mexico City / Estadio Hidalgo, Pachuca |
| 2010–11 | Monterrey | Mexico | 2–2; 1–0 | Real Salt Lake | United States | Estadio Tecnológico, Monterrey / Rio Tinto Stadium, Sandy (USA) |
| 2011–12 | Monterrey | Mexico | 2–0; 1–2 | Santos Laguna | Mexico | Estadio Tecnológico, Monterrey / Estadio Corona, Torreón |
| 2012–13 | Monterrey | Mexico | 0–0; 4–2 | Santos Laguna | Mexico | Estadio Corona, Torreón / Estadio Tecnológico, Monterrey |
| 2013–14 | Cruz Azul | Mexico | 0–0; 1–1 | Toluca | Mexico | Estadio Azul, Mexico City / Estadio Nemesio Díez, Toluca |
| 2014–15 | América | Mexico | 1–1; 4–2 | Montreal Impact | Canada | Estadio Azteca, Mexico City / Olympic Stadium, Montreal |
| 2015–16 | América | Mexico | 2–0; 2–1 | UANL | Mexico | Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza / Estadio Azteca, Mexico City |
| 2016–17 | Pachuca | Mexico | 1–1; 1–0 | UANL | Mexico | Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza / Estadio Hidalgo, Pachuca |
| 2018 | Guadalajara | Mexico | 2–1; 1–2 | Toronto FC | Canada | BMO Field, Toronto / Estadio Akron, Guadalajara |
| 2019 | Monterrey | Mexico | 1–0; 1–1 | UANL | Mexico | Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza / Estadio BBVA Bancomer, Guadalupe |
| 2020 | UANL | Mexico | 2–1 | Los Angeles FC | United States | Exploria Stadium, Orlando (USA) |
| 2021 | Monterrey | Mexico | 1–0 | América | Mexico | Estadio BBVA Bancomer, Guadalupe |
| 2022 | Seattle Sounders FC | United States | 2–2; 3–0 | UNAM | Mexico | Estadio Olímpico Universitario, Mexico City / Lumen Field, Seattle (USA) |
| 2023 | León | Mexico | 2–1; 1–0 | Los Angeles FC | United States | Estadio León, León / BMO Stadium, Los Angeles (USA) |
| 2024 | Pachuca | Mexico | 3–0 | Columbus Crew | United States | Estadio Hidalgo, Pachuca |
| 2025 | Cruz Azul | Mexico | 5–0 | Vancouver Whitecaps FC | Canada | Estadio Olímpico Universitario, Mexico City |
